|
|
|
ニュース: |
/ 国外総合 |
/ 経済 |
/ PC関連 |
/ スポーツ総合 |
/ 著作権 |
/ 出版 |
|
気象情報: |
/ ひまわり画像
|
/ 地震情報
|
/
注意報・警報
|
|
ベストセラー: |
2004/01/29(木) 23:16 が最終投票日時です。
有効投票数: 57293票
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | わはー | 4689 | 8.18% | |
| 2 | おかしいですよ!カテジナさん!! | 3557 | 6.21% | |
| 3 | ごきげんよう、お姉さま。 | 2876 | 5.02% | |
| 4 | うあ〜きびしいなぁ・・・(藤岡 弘、) | 2788 | 4.87% | |
| 5 | むすー | 2297 | 4.01% | |
| 6 | ええパンチュや! | 2044 | 3.57% | |
| 7 | しゃくほい | 1773 | 3.09% | |
| 8 | ちょいあ | 1674 | 2.92% | |
| 9 | ぎぎぎ。 | 1636 | 2.86% | |
| 10 | 寧〜。 | 1527 | 2.67% |
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 | にゅ! | 1507 | 2.63% | |
| 12 | ↓ここより下は存在価値無いよ?2004↓ | 1287 | 2.25% | |
| 13 | ウホッ!いい男… | 1231 | 2.15% | |
| 14 | そんな、バカな〜! | 1060 | 1.85% | |
| 15 | (・∀・)らんらんらんらーら♪ | 1055 | 1.84% | |
| 16 | 生か! | 970 | 1.69% | |
| 17 | はにゃ〜ん♪ | 965 | 1.68% | |
| 18 | ねないこだれだ | 942 | 1.64% | |
| 19 | 日本ブレイク工業 | 939 | 1.64% | |
| 20 | ザ☆グレート♂南条 | 893 | 1.56% | |
| 21 | ホヒヒ | 735 | 1.28% | |
| 22 | ぬるぽ | 706 | 1.23% | |
| 23 | でつ | 687 | 1.20% | |
| 24 | あんですとー | 650 | 1.13% | |
| 25 | チェキー! | 635 | 1.11% | |
| 26 | 志の高さで守ってみせよっ!! | 606 | 1.06% | |
| 27 | (^O^)/←ウザイ | 587 | 1.02% | |
| 28 | 私は角淳一です。 | 578 | 1.01% | |
| 29 | (・ε・)プップクプー | 567 | 0.99% | |
| 30 | ( ̄▽ ̄)y━┛~~ならそうなんだろ〜 | 525 | 0.92% |
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 | クマー | 443 | 0.77% | |
| 32 | いい事思いついた、俺のケツの中に投票しろ | 415 | 0.72% | |
| 33 | また大阪か | 395 | 0.69% | |
| 34 | カミカミでもいいの足立真理って美人だよね | 394 | 0.69% | |
| 35 | 私を殺した責任とってもらうからね | 384 | 0.67% | |
| 36 | みwなwぎwっwてwきwたwぜwww | 382 | 0.67% | |
| 37 | ○○してくれなかったのマケドニアの人は! | 348 | 0.61% | |
| 38 | _| ̄|○ | 339 | 0.59% | |
| 39 | 小川麻琴 | 333 | 0.58% | |
| 40 | ユキヒコ万歳 | 308 | 0.54% | |
| 41 | ( ゚∀゚)さいたまさいたまさいたま! | 297 | 0.52% | |
| 42 | おげんこ | 291 | 0.51% | |
| 43 | goa gubbar... | 276 | 0.48% | |
| 44 | サボテン大好き | 269 | 0.47% | |
| アージュ最高 | 269 | 0.47% | ||
| 46 | 川o・-・)モンガー | 265 | 0.46% | |
| 47 | そんなこという人嫌いです | 264 | 0.46% | |
| 48 | 寡黙系少女 | 263 | 0.46% | |
| 49 | スズキンタ! | 262 | 0.46% | |
| では、全国のお天気です、内藤さん。 | 262 | 0.46% |
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | ( ´ゝ`)生きてて虚しくないか | 253 | 0.44% | |
| 52 | _金_正_日_体_制_崩_壊_ | 252 | 0.44% | |
| 53 | 早苗が名字で八島が名前です! | 248 | 0.43% | |
| 54 | モモはご主人様が一番です | 244 | 0.43% | |
| 55 | 鉄人28号FX | 242 | 0.42% | |
| 56 | アンダーソン君 | 227 | 0.40% | |
| わは〜 | 227 | 0.40% | ||
| 58 | クロネコに前を横切られると不吉 | 225 | 0.39% | |
| 59 | シャッコンシャッコン | 224 | 0.39% | |
| 60 | (^O^)/うーあーうー | 221 | 0.39% | |
| 61 | まるぽ | 218 | 0.38% | |
| (^O^)/ にょろっちー | 218 | 0.38% | ||
| 63 | 中田ヒダ | 212 | 0.37% | |
| 64 | (゚∀゚)きゅるるん♪♪ | 211 | 0.37% | |
| 65 | 博多名物しぇいむれす | 207 | 0.36% | |
| 66 | いやっほー!国崎最高ー! | 193 | 0.34% | |
| 67 | 草加、散華 | 190 | 0.33% | |
| 68 | (^O^)/あけみよー | 185 | 0.32% | |
| 69 | ももたん | 172 | 0.30% | |
| 70 | トチ狂ってお友達にでもなりに来たのかい? | 166 | 0.29% |
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 71 | 餃子姫を食べたい | 163 | 0.28% | |
| 72 | マダマダしぇんいぇ=よんいぇマダマダ | 159 | 0.28% | |
| 73 | kassy | 158 | 0.28% | |
| 74 | 幸子に会いたい | 145 | 0.25% | |
| 75 | うがぁぁぁぁーーー | 138 | 0.24% | |
| 76 | ↑ここより上に投票する人は○○だよ↑ | 137 | 0.24% | |
| 77 | 矢口真理 | 136 | 0.24% | |
| 78 | お疲れ様です○○店アルバイトの太郎です。 | 133 | 0.23% | |
| 79 | ('A`)ウススブスススックス | 132 | 0.23% | |
| 80 | ウオッシャー!(BY 加藤貴子) | 131 | 0.23% | |
| 81 | ぶっちぎってやる! | 122 | 0.21% | |
| ぴぴるぴるぴるぴぴるぴ〜♪ | 122 | 0.21% | ||
| 83 | オンドゥルルラギッタンデスカー!! | 121 | 0.21% | |
| しーぽん(・∀・) | 121 | 0.21% | ||
| 85 | グゥレイト | 120 | 0.21% | |
| 86 | わふわふ〜 | 117 | 0.20% | |
| 87 | オレ | 116 | 0.20% | |
| 88 | 30歳まで童貞だと魔法が使える | 103 | 0.18% | |
| 89 | (゚∀゚)マウマウ | 99 | 0.17% | |
| 90 | ぶりっ | 92 | 0.16% |
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 91 | ロサ・ギガンティア | 81 | 0.14% | |
| 92 | お兄ちゃん!ボク妊娠しちゃうぅぅ!!! | 80 | 0.14% | |
| 93 | 麻里ちゃんダーーーンキチ☆(^-^) | 70 | 0.12% | |
| 94 | 無理wwwwwwサポシwwwwwwwww | 64 | 0.11% | |
| 95 | むーちゃんもそう思うよね | 63 | 0.11% | |
| 96 | 勇気ある誓いとともに | 59 | 0.10% | |
| 97 | 君、君、そこの君〜イイ幹事。 | 55 | 0.10% | |
| 98 | ハッ♪ピー♪ (チャーミー石川) | 51 | 0.09% | |
| 99 | 鹿島台町も仙台圏です! | 49 | 0.09% | |
| 100 | 社長 | 46 | 0.08% | |
| 芝居もそこまでいくと鼻につくよ(市原悦子 | 46 | 0.08% | ||
| 102 | うn | 44 | 0.08% | |
| 103 | 君の弱さは失礼だと思うのだが? | 40 | 0.07% | |
| 104 | 田中れいなこと田中麗奈 | 39 | 0.07% | |
| ぶみゅん | 39 | 0.07% | ||
| 106 | 私は角純一です。 | 37 | 0.06% | |
| 107 | 半ズボン氏 | 34 | 0.06% | |
| 108 | キモスパー | 33 | 0.06% | |
| 109 | はいだらー!! | 31 | 0.05% | |
| おいおい何だよこの反応。マジムカツク。 | 31 | 0.05% |
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 111 | 私の愛馬は凶暴です | 30 | 0.05% | |
| 112 | ロスホ最強。 | 29 | 0.05% | |
| 113 | 背ぇ高のっぽのギョロ目 | 28 | 0.05% | |
| 巨神兵がドーン!! | 28 | 0.05% | ||
| ('A`)うば〜 | 28 | 0.05% | ||
| 116 | 俺 の グ ル ー プ | 26 | 0.05% | |
| オマン総裁 | 26 | 0.05% | ||
| 118 | 個人的には大満足です。 | 25 | 0.04% | |
| 119 | 又吉イエス | 23 | 0.04% | |
| (^O^)/←キモイ | 23 | 0.04% | ||
| 121 | 表へ出ろ! | 22 | 0.04% | |
| 122 | 熊先生っ(・(ェ)・)っ! | 21 | 0.04% | |
| 123 | Hなのはいけないと思います | 19 | 0.03% | |
| 124 | コロッケでも食ってろデブww | 18 | 0.03% | |
| ゆーかちゃん!!。 | 18 | 0.03% | ||
| 126 | ☆何気に世界も救ってlZl。 | 16 | 0.03% | |
| ('A`)マンドクセ | 16 | 0.03% | ||
| 128 | 末次だん吉 | 15 | 0.03% | |
| (´・д・`)マダー? | 15 | 0.03% | ||
| 130 | 蝶サイコー | 14 | 0.02% |
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 131 | 東方妖々夢 | 13 | 0.02% | |
| 省かれ大好きーズ | 13 | 0.02% | ||
| 133 | リカヴィネ!(・`ω´・)ノ | 12 | 0.02% | |
| 足りない分は仲居がちょろまかし | 12 | 0.02% | ||
| シナ モジ ハンタイ | 12 | 0.02% | ||
| 20%くらいじゃないの? | 12 | 0.02% | ||
| 137 | ゆーか!!、ゆーかちゃん!!。 | 11 | 0.02% | |
| (● ´o'●)合体堕胎 | 11 | 0.02% | ||
| 139 | まけぼのVSサップ | 10 | 0.02% | |
| 140 | 友情は見返りをd(´ー` )求めない | 9 | 0.02% | |
| 唯一ネ申又吉 | 9 | 0.02% | ||
| まうまう! | 9 | 0.02% | ||
| (*´∀`*)ムフーッ | 9 | 0.02% | ||
| 144 | クマ――!! | 8 | 0.01% | |
| お兄ちゃんどいて!そいつ殺せない! | 8 | 0.01% | ||
| 146 | 糞蟲 | 7 | 0.01% | |
| 伝統派空手の雄、栗木拓二 | 7 | 0.01% | ||
| 朝だ、元気だ、キザシがうざい(^^) | 7 | 0.01% | ||
| また暗黒か | 7 | 0.01% | ||
| 150 | ミコミコナース | 6 | 0.01% | |
| ネカマUzeeeeeewwwwwww | 6 | 0.01% | ||
| ねたみの声があるのでしょう | 6 | 0.01% |
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 153 | 冒険してパッパピーヤ! | 5 | 0.01% | |
| 震えて待て! | 5 | 0.01% | ||
| 今年のカーオブザイヤーは車だん吉です。 | 5 | 0.01% | ||
| 下逸三世 | 5 | 0.01% | ||
| スカイラーク全部。 | 5 | 0.01% | ||
| るるたんらおー(^^) | 5 | 0.01% | ||
| いけてる語ってタイトル痛くないか? | 5 | 0.01% | ||
| (^O^)/べろべーろ | 5 | 0.01% | ||
| あい〜ん | 5 | 0.01% | ||
| 162 | 田中 | 4 | 0.01% | |
| 曙やべー | 4 | 0.01% | ||
| ヤシマヤシマ。 マホマモ | 4 | 0.01% | ||
| ホイ、アク禁 | 4 | 0.01% | ||
| ズン | 4 | 0.01% | ||
| ザムディン | 4 | 0.01% | ||
| グミくれよ! | 4 | 0.01% | ||
| また来世!! | 4 | 0.01% | ||
| これはもうだめかもわからんね。 | 4 | 0.01% | ||
| お前署まで来い | 4 | 0.01% | ||
| えう〜、あんまんは命の源だよ〜 | 4 | 0.01% | ||
| あの顔で? | 4 | 0.01% | ||
| (´・ω・`) | 4 | 0.01% | ||
| ホ ワ ル バ 10円 | 4 | 0.01% | ||
| T氏参上 | 4 | 0.01% | ||
| D・V・D!! | 4 | 0.01% | ||
| 1円を笑う者は100円で100倍笑える | 4 | 0.01% | ||
| (*´Д`)ハプハプ | 4 | 0.01% |
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 180 | 風天はマガジンの層を奪えるし | 3 | 0.01% | |
| 退かぬ!媚びぬ!省みぬ! | 3 | 0.01% | ||
| 真っ向サービス | 3 | 0.01% | ||
| ポークショッ | 3 | 0.01% | ||
| ヒギョパム | 3 | 0.01% | ||
| スッチャスッチャ | 3 | 0.01% | ||
| オンドゥルルラギッタンディスカー!! | 3 | 0.01% | ||
| エメラルドを探せ。 | 3 | 0.01% | ||
| よっさんバーガー | 3 | 0.01% | ||
| みゆみゆ | 3 | 0.01% | ||
| ひゅひゅ | 3 | 0.01% | ||
| なう げった ぁちゃんす | 3 | 0.01% | ||
| そーなんだ! | 3 | 0.01% | ||
| うさぎ帝国! | 3 | 0.01% | ||
| あめま | 3 | 0.01% | ||
| ∩(・ω・)∩ ばんじゃーい | 3 | 0.01% | ||
| (・ε・)プップクプー | 3 | 0.01% |
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 197 | ニヤニヤしてやるからな! | 2 | 0.00% | |
| アヒャ!! o(*・∀・)つ☆(.;.;)3`)アブッ | 2 | 0.00% | ||
| 鬱だ氏のう | 2 | 0.00% | ||
| 来年公開 | 2 | 0.00% | ||
| 味噌バター | 2 | 0.00% | ||
| 盗んだバイクで歯を磨く | 2 | 0.00% | ||
| 瀬戸内海・・・ | 2 | 0.00% | ||
| 神と仏と悪魔に誓ってネタじゃない。 | 2 | 0.00% | ||
| 信じるよ、メイジタワーだろ? | 2 | 0.00% | ||
| 笑える | 2 | 0.00% | ||
| 種スレ | 2 | 0.00% | ||
| 跨k澎 | 2 | 0.00% | ||
| 原水禁 | 2 | 0.00% | ||
| 結婚ニベア | 2 | 0.00% | ||
| 君は一人相撲の横綱やな | 2 | 0.00% | ||
| 永井妙子 | 2 | 0.00% | ||
| 引き続き、ニュースです | 2 | 0.00% | ||
| ルックスもイケメンだ! | 2 | 0.00% | ||
| マニフェスト | 2 | 0.00% | ||
| フィンファンネル | 2 | 0.00% | ||
| ターチャイハオ | 2 | 0.00% | ||
| ジョンケンヌッツオ | 2 | 0.00% | ||
| ジーク・ジオン!! | 2 | 0.00% | ||
| シスバーガー(米国のハンバーガの種類) | 2 | 0.00% | ||
| サロゴルファー | 2 | 0.00% | ||
| サイバー壬辰倭乱 | 2 | 0.00% | ||
| ゴキッ!! | 2 | 0.00% | ||
| やっぱ時代はケツだろ | 2 | 0.00% | ||
| もげ | 2 | 0.00% | ||
| むいむい | 2 | 0.00% | ||
| みょーんにゃあだよ♪ | 2 | 0.00% | ||
| ぽにー | 2 | 0.00% | ||
| はお! | 2 | 0.00% | ||
| ざわ… | 2 | 0.00% | ||
| げべー | 2 | 0.00% | ||
| おじゃマ〜ルシェ♪ | 2 | 0.00% | ||
| うにうに>w< | 2 | 0.00% | ||
| あはァ♪ | 2 | 0.00% | ||
| ↑文字化けしてるやつ、全角で入力しろ! | 2 | 0.00% | ||
| (゚ε゚)キニシナイ!! | 2 | 0.00% | ||
| D・Q・N! | 2 | 0.00% | ||
| ( ´゚Å゚`) ウフェエ | 2 | 0.00% | ||
| ( ´;゚;ё;゚;)キモーーー!!! | 2 | 0.00% |
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 240 | バiタ | 1 | 0.00% | |
| オメキ━(゚∀゚)━! | 1 | 0.00% | ||
| 屁をこいたら実が出た | 1 | 0.00% | ||
| 流出してると思うと少し恐くなる。 | 1 | 0.00% | ||
| 来年は本格的に一人暮らし。 | 1 | 0.00% | ||
| 鮪大統領 | 1 | 0.00% | ||
| 日本愛酢党 | 1 | 0.00% | ||
| 田中聡 | 1 | 0.00% | ||
| 多いに楽しみでしょうがない。 | 1 | 0.00% | ||
| 選港キ嘶嘶 | 1 | 0.00% | ||
| 赤いきつねと緑の歯グキ | 1 | 0.00% | ||
| 世界最高のセンタリンガーは誰? | 1 | 0.00% | ||
| 信じてるけど。 | 1 | 0.00% | ||
| 書いてあったりして、全部、呼んで | 1 | 0.00% | ||
| 骨が砕ける寸前で | 1 | 0.00% | ||
| 見ろ!神が降りてくるぞ! | 1 | 0.00% | ||
| 見ると、個人情報がこんだけ、 | 1 | 0.00% | ||
| 月に半分、実家を空けている。 | 1 | 0.00% | ||
| 月に半分、自分のベッドで寝ていない。 | 1 | 0.00% | ||
| 鍬欸|!ヽ(゚@~)人(゚@~)彪x掟! | 1 | 0.00% | ||
| 禁禁嗅嗅 | 1 | 0.00% | ||
| 弓爪x掀迎_歟洶酋ー!! | 1 | 0.00% | ||
| 管理最低 | 1 | 0.00% | ||
| 甘寧一番のり〜 | 1 | 0.00% | ||
| 加藤鷹内閣 | 1 | 0.00% | ||
| ヴァカモト、キョホホホホ・・・ | 1 | 0.00% | ||
| リクルートスーツ。 | 1 | 0.00% | ||
| ホントに裏切ったんですかー!? | 1 | 0.00% | ||
| ヘアリキッドけつにつけドッキリアヘ | 1 | 0.00% | ||
| ファビョーン | 1 | 0.00% | ||
| タイラー | 1 | 0.00% | ||
| ジョリーグッド | 1 | 0.00% | ||
| キュンキュン! | 1 | 0.00% | ||
| やっぱり風天組は最高ス!! | 1 | 0.00% | ||
| もし高確率Bに抽選されて | 1 | 0.00% | ||
| むにゃ〜ん | 1 | 0.00% | ||
| みたりした。結構、面白いことが | 1 | 0.00% | ||
| まもる(>_<) | 1 | 0.00% | ||
| まかりすたー先生【現役東大生】 | 1 | 0.00% | ||
| ので、一応、一つ、一つ開けて | 1 | 0.00% | ||
| なーみん | 1 | 0.00% | ||
| でも、エントリーもしてない会社 | 1 | 0.00% | ||
| ちゃらさん | 1 | 0.00% | ||
| その間にハズレをひくとそこで | 1 | 0.00% | ||
| そして、何よりも働く人間になる。 | 1 | 0.00% | ||
| からも数多く送られてきたのを | 1 | 0.00% | ||
| おだあのぶながじゃあ | 1 | 0.00% | ||
| いたらよかったなと今は思う。 | 1 | 0.00% | ||
| (・∀・)マチガイナイ!! | 1 | 0.00% | ||
| uooooooooooooooooo | 1 | 0.00% | ||
| PENTA神 | 1 | 0.00% | ||
| DADADA!! | 1 | 0.00% | ||
| (゚@~)彪|鍬ン! | 1 | 0.00% | ||
| (・@D@D)年湧琉 | 1 | 0.00% | ||
| (● ´o'●)ざまあみろ糞管理人 | 1 | 0.00% | ||
| (● ´o'●)i am jyasutes | 1 | 0.00% | ||
| ('A`)浬縮渊十Wス | 1 | 0.00% | ||
| (・∀・)キサマにこのアオイ地球は渡さない!! | 1 | 0.00% |
■ 選択肢が上にない場合は追加してください